NB I és NB II tabellák: a zalai csapatok helye
A helyezés az első kapaszkodó, de a meccsszámot és a formát is érdemes mellé nézni. Itt az NB I és az NB II ellenőrzött állása látszik, a két zalai csapatot külön kiemelve.
Adatellenőrzés: · 2026/2027 · férfi felnőtt első csapatok. Szerkesztőségileg ellenőrzött pillanatkép. Hivatalos forrás ↗
NB I
2026/2027Keskeny képernyőn a teljes tabella oldalra görgethető.
| H. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | Gk | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puskás Akadémia FC | 13 | 8 | 0 | 5 | 18–15 | +3 | 24 | GYVVGYGY |
| 2. | Ferencvárosi TC | 12 | 6 | 5 | 1 | 22–10 | +12 | 23 | GYGYGYDD |
| 3. | ETO FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 22–15 | +7 | 23 | DDGYGYV |
| 4. | DVSC | 13 | 6 | 4 | 3 | 24–18 | +6 | 22 | GYGYGYGYD |
| 5. | Paksi FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 24–22 | +2 | 20 | GYVGYVGY |
| 6. | Újpest FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 21–20 | +1 | 18 | VGYVVD |
| 7. | Vasas FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 20–19 | +1 | 16 | VDVVD |
| 8. | KISPEST–HONVÉD FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 16–19 | -3 | 14 | DGYVGYD |
| 9. | ZTE FC | 13 | 4 | 1 | 8 | 17–24 | -7 | 13 | VGYDVGY |
| 10. | MTK Budapest | 13 | 3 | 4 | 6 | 18–27 | -9 | 13 | DVVGYV |
| 11. | Nyíregyháza Spartacus FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 14–24 | -10 | 12 | DVGYVV |
| 12. | Kisvárda Master Good | 13 | 2 | 6 | 5 | 12–15 | -3 | 12 | VVDDD |
GY = győzelem, D = döntetlen, V = vereség. A forma bal szélén a legutóbbi meccs áll. MLSZ-tabella ↗
Adatellenőrzés: · 2026/2027 · férfi felnőtt első csapatok. Szerkesztőségileg ellenőrzött pillanatkép. Hivatalos forrás ↗
NB II · Merkantil Bank Liga
2026/2027Keskeny képernyőn a teljes tabella oldalra görgethető.
| H. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | Gk | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kecskeméti TE | 13 | 9 | 2 | 2 | 28–15 | +13 | 29 | GYGYGYVGY |
| 2. | SOROKSÁR SC | 13 | 7 | 4 | 2 | 29–16 | +13 | 25 | DVDGYV |
| 3. | Kolorcity Kazincbarcika SC | 13 | 6 | 6 | 1 | 23–14 | +9 | 24 | DGYGYDGY |
| 4. | Tiszakécskei LC | 13 | 6 | 6 | 1 | 25–17 | +8 | 24 | DVDGYGY |
| 5. | Mezőkövesd Zsóry FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 24–14 | +10 | 23 | VGYGYGYD |
| 6. | Gyirmót FC Győr | 13 | 6 | 4 | 3 | 21–20 | +1 | 22 | DDDGYGY |
| 7. | FC Ajka | 13 | 5 | 4 | 4 | 17–16 | +1 | 19 | VDGYVV |
| 8. | DVTK | 13 | 5 | 3 | 5 | 21–23 | -2 | 18 | GYVGYDGY |
| 9. | BVSC-Zugló | 13 | 5 | 2 | 6 | 17–17 | 0 | 17 | GYGYDGYGY |
| 10. | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 13 | 4 | 4 | 5 | 16–16 | 0 | 16 | GYVVGYD |
| 11. | Videoton FC Fehérvár | 13 | 5 | 0 | 8 | 16–17 | -1 | 15 | VGYVVGY |
| 12. | Szentlőrinc | 13 | 4 | 2 | 7 | 13–21 | -8 | 14 | VVGYVV |
| 13. | HR-Rent Kozármisleny | 13 | 4 | 1 | 8 | 11–20 | -9 | 13 | GYGYVGYV |
| 14. | FC Nagykanizsa | 13 | 4 | 0 | 9 | 9–18 | -9 | 12 | VGYVVV |
| 15. | Karcagi SC | 13 | 2 | 5 | 6 | 18–28 | -10 | 11 | VVVVV |
| 16. | Aqvital FC Csákvár | 13 | 2 | 1 | 10 | 13–29 | -16 | 7 | GYVVVV |
GY = győzelem, D = döntetlen, V = vereség. A forma bal szélén a legutóbbi meccs áll. MLSZ-tabella ↗
A sorrendet a hivatalos forrásból őrizzük meg. Eltérő meccsszám, pontlevonás vagy versenyügyi döntés esetén az MLSZ nyilvántartása az irányadó.
Mit olvass ki egy sorból?
Az M a lejátszott mérkőzéseket, a Gy a győzelmeket, a D a döntetleneket, a V a vereségeket jelöli. A gólrovatban előbb a lőtt, utána a kapott találat áll. A gólkülönbség a kettő különbsége. A forma az utolsó öt bajnoki eredmény rövid sora; balról a legfrissebb meccsel kezdődik.
Két csapat pontszáma csak azonos meccsszám mellett hasonlítható össze igazán gyorsan. Az elmaradt találkozó, a hivatalos pontlevonás vagy egy versenyügyi döntés külön magyarázatot kívánhat. Azonos pontnál a bajnokság helyezési szabályait kell alkalmazni; a táblázatot ezért az MLSZ hivatalos sorrendjében közöljük.
A következő ellenfelet a menetrendben, a zalai hátteret a ZTE és a Nagykanizsa kluboldalán találod. A vármegyei sorozatok dokumentumaihoz az MLSZ Zala kalauza ad kiindulópontot.